大樂透開獎,大樂透,大樂透統計,開出次數分析,未出現的組合,球號尾數分析,奇偶總數分析,開獎球號分佈

96開獎網提供開獎結果為台灣公益彩券之開獎結果
大樂透統計  2026年
  • 2026年
  • 2025年
  • 2024年
  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 大小
  • 單雙
  • 全部
最新開獎號碼 10 16 19 26 29 48 30
                                                                                                  
12 19次25 17次47 16次
48 16次39 16次11 15次
24 15次16 15次10 15次
06 15次29 15次26 15次
45 14次19 14次35 14次
13 13次37 13次18 13次
27 13次20 13次23 13次
04 13次36 13次08 12次
34 12次30 12次07 12次
14 12次15 12次40 12次
01 12次43 12次22 11次
49 11次46 10次28 10次
33 10次02 10次09 9次
03 8次17 8次32 8次
41 8次21 8次38 8次
44 7次05 7次31 7次
42 5次
首存1000送1000
幫助說明
依造所選年次統計該年開獎各號碼次數。